100-200-300w Bavul Tipi Pulse Lazer Temizlik Makinesi
Bavul Tipi Gauss Işın Darbeli Lazer Temizleme Makinesi
Temel Özellikleri
- Temassız yüzey temizleme avantajıyla malzemeye zarar vermez.
- Seçilen bir alandaki belirli bir bölge için hassas temizleme tekniği.
- Kimyasala veya diğer ilave temizlik malzemelere gerek yoktur.
- Kullanımı kolaydır, elde veya bir robotik kola takılarak otomatik olarak kullanılabilir.
- Kısa temizlik süresi, güvenli temizlik, maksimum memnuniyet.
- Kulanıcı dostu arayüzü sayesinde kolay kullanım.
- İnsan vücudu mühendisliği tasarımı, operasyon emek yoğunluğu büyük ölçüde azalır.
- Yüksek temizlik verimliliği, zamandan tasarruf.
- Lazer temizleme sistemi neredeyse hiç bakım gerektirmez.
| Model | QYCL-FP100 | QYCL-FP200 | QYCL-FP300 |
|---|---|---|---|
| Lazer Gücü (w) | 120-130 | 200-210 | 300-320 |
| Tekli Vuruş Gücü (mJ) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Ağırlık (kg) | 70 | 70 | 70 |
| Nominal Güç (kW) | 8.5 (±0.5) | 1 | 1.3 |
| Güç Ayar Aralığı (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
| Tarama Genişliği (mm) | 100×100 | 100×100 | 100×100 |
| Soğutma | Hava Soğutma | Hava Soğutma | Hava Soğutma |
| Lazer Tipi | Pulsed (Darbe) Fiber Laser | Pulsed (Darbe) Fiber Laser | Pulsed (Darbe) Fiber Laser |
| Merkezi Dalga Boyu (nm) | 1060~1070 | 1060~1070 | 1060~1070 |
| Fiber Tipi | QCS | QCS | QCS |
| Fiber Kablo Boyu (m) | 5 (opsiyonel 10) | 5 (opsiyonel 10) | 5 (opsiyonel 10) |
| Boyutlar (U-G-Y) | 520x435x707 | 520x435x707 | 520x435x707 |
| Çalışma Sıcaklığı (℃) | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Ağırlı (kg) | 220 | 220 | 220 |






